• GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 1
  • GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 2
  • GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 3
  • GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 4
  • GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 5
  • GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 6
  • GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 7
  • GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 8
GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 1
GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 2
GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 3
GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 4
GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 5
GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 6
GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 7
GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A - 8
322,00 € sin IVA

Entrega aprox. 3 días. Producto bajo pedido. No admite devolución.
  • No disponible
Ref:  WW - 748166

GP.ADT11.02N, 200 W, 23,4 V, 14,64 A, 10%, 20 V, 14,64 A

La cantidad mínima para este producto es 1
No disponible
Precio Total  sin IVA 322,00 €
Precio Total  sin IVA 322,00 €

    Acer GP.ADT11.02N. Potencia nominal: 200 W, Tensión en circuito abierto (Voc): 23,4 V, Corriente de cortocircuito (Isc): 14,64 A. Tipo de célula solar: Silicio monocristalino, Color del producto: N

    Ref. Fabricante: GP.ADT11.02N
    Altura: 765 mm
    Ancho: 500 mm
    Color del producto: Negro
    Corriente de cortocircuito (Isc): 14,64 A
    Corriente de cortocircuito (lsc) (STC): 14,64 A
    Eficiencia de las células: 23%
    Intervalo de temperatura operativa: -10 - 65 °C
    Peso: 8,28 kg
    Potencia nominal: 200 W
    Profundidad: 5 mm
    Tensión en circuito abierto (Voc): 23,4 V
    Tipo de célula solar: Silicio monocristalino
    Tolerancia de potencia: 10%
    Voltaje máximo del sistema: 20 V