• Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 1
  • Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 2
  • Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 3
  • Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 4
  • Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 5
  • Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 6
  • Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 7
  • Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 8
  • Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 9
Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 1
Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 2
Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 3
Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 4
Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 5
Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 6
Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 7
Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 8
Kingston Technology 2T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD, 2,05 TB, M.2, 14700 MB/s SFYR2S/2T0 - 9
No disponible

Para jugadores, entusiastas y superusuarios que buscan un rendimiento extremo :
La unidad SSD M.2 Kingston FURY'! Renegade G5 NVMe PCIe 5.0 está diseñada para superusuarios, entusias

Ref. Fabricante: SFYR2S/2T0
Alto de la caja principal: 184,2 mm
Altura: 2,3 mm
Altura del paquete: 128,5 mm
Ancho: 22 mm
Ancho de la caja principal: 139,7 mm
Ancho del paquete: 72,4 mm
Cantidad por caja: 20 pieza(s)
Componente para: PC/ordenador portátil
Consumo de energía (max): 7 W
Escritura aleatoria (4KB): 2200000 IOPS
Factor de forma de disco SSD: M.2
Interfaz: PCI Express 5.0
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C
Intervalo de temperatura operativa: 0 - 70 °C
Lectura aleatoria (4KB): 2200000 IOPS
Longitud de la caja: 222,2 mm
Memoria caché DDR externa: Si
NVMe: Si
País de origen: China, Taiwán
Peso: 7,7 g
Peso del envase completo: 819,91 g
Peso del paquete: 32,4 g
Profundidad: 80 mm
Profundidad del paquete: 17,5 mm
SDD, capacidad: 2,05 TB
Tamaño de la unidad SSD M.2: 2280 (22 x 80 mm)
Tiempo medio entre fallos: 2000000 h
Tipo de memoria: 3D TLC
Velocidad de escritura: 14000 MB/s
Velocidad de lectura: 14700 MB/s
Vibración no operativa: 20 G
Vibración operativa: 2,17 G