Ref: WW - 751105 Marca: Dell

Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG

  • Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 1
  • Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 2
  • Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 3
  • Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 4
  • Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 5
  • Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 6
  • Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 7
  • Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 8
  • Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 9
Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 1
Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 2
Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 3
Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 4
Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 5
Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 6
Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 7
Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 8
Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG - 9
3 901,00 € sin IVA

Entrega aprox. 3 días. Producto bajo pedido. No admite devolución.
  • No disponible
Ref:  WW - 751105

Pro Max 18 Plus MB18250, Intel Core Ultra 7, 45,7 cm (18'), 2560 x 1600 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro J8NKG

La cantidad mínima para este producto es 1
No disponible
Precio Total  sin IVA 3 901,00 €
Precio Total  sin IVA 3 901,00 €

    DELL Pro Max 18 Plus MB18250. Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265HX. Diagonal de la pantalla:

    Ref. Fabricante: J8NKG
    Brillo de pantalla: 500 cd / m²
    Caché del procesador: 30 MB
    Canales de memoria: Doble canal
    Capacidad total de almacenaje: 1 TB
    Capacidad total de SSD: 1 TB
    Color del producto: Negro
    Densidad del pixel: 168 ppp
    Diagonal de la pantalla: 45,7 cm (18')
    Disposición de la memoria: 2 x 16 GB
    Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU: DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN
    Espacio de color RGB: DCI-P3
    Fabricante de procesador: Intel
    Factor de forma: Concha
    Familia de procesador: Intel Core Ultra 7
    Frecuencia base de núcleo de rendimiento: 2,6 GHz
    Frecuencia base de núcleo eficiente: 2,3 GHz
    Frecuencia del procesador turbo: 5,3 GHz
    Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: 4,6 GHz
    Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: 5,3 GHz
    Gama de colores: 100%
    Generación del procesador: Intel Core Ultra (Series 2)
    Idoneidad para la plataforma Intel® vPro'!: Si
    Máxima velocidad de actualización: 120 Hz
    Memoria interna: 32 GB
    Memoria interna máxima: 64 GB
    Modelo del procesador: 265HX
    No ECC: Si
    Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: ComfortView Plus
    Nombre del color: Magnetite
    Núcleos de eficiencia: 12
    Núcleos de rendimiento: 8
    Número de hilos de ejecución: 20
    Número de núcleos de procesador: 20
    Número de unidades SSD instalados: 1
    Pantalla antirreflectante: Si
    Pantalla táctil: No
    Potencia base del procesador: 55 W
    Potencia turbo máxima: 160 W
    Rango de memoria de transferencia de datos: 6400 MT/s
    Razón de contraste (típica): 1000:1
    Relación de aspecto nativa: 16:10
    Rendimiento de GPU máximo: 8 TOPs
    Rendimiento del núcleo NPU de hasta: 13 TOPs
    Rendimiento total del procesador de hasta: 33 TOPs
    Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles

    Respuesta de ascenso
    descenso de la pantalla: 30 ms
    SDD, capacidad: 1 TB
    Soporte de dispersión: Si
    Soporte de efectos de Windows Studio: Si
    Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
    Tipo de pantalla: WVA
    Tipo de producto: Estación de trabajo móvil
    Tipo HD: Quad HD+
    Unidad de almacenamiento: SSD
    Unidad de procesamiento neuronal (NPU): Intel AI Boost