944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,5/5
Servicio Excelente
0
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 1
  • Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 2
  • Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 3
  • Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 4
  • Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 5
  • Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 6
  • Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 7
Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 1
Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 2
Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 3
Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 4
Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 5
Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 6
Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G - 7
WW - 725134

Kingston Technology KC600, 2048 GB, 2.5'', 550 MB/s, 6 Gbit/s SKC600/2048G

Entrega en 48/72 horas
215,00 €  sin IVA



Descripción resumida

Notable rendimiento a plena capacidad

El KC600 de Kingston es una unidad SSD de máxima capacidad diseñada para ofrecer un rendimiento excelente y optimizada para aportar una capacidad de res

Ref. Fabricante: SKC600/2048G
Algoritmos de seguridad soportados: 256-bit AES
Altura: 7 mm
Ancho: 100,1 mm
Componente para: PC/ordenador portátil
Consumo de energía (promedio): 0,2 W
Consumo de energía (escritura): 3,2 W
Consumo de energía (espera): 0,06 W
Consumo de energía (lectura): 1,3 W
Encriptación de hardware: Si
Escritura aleatoria (4KB): 80000 IOPS
Factor de forma de disco SSD: 2.5''
Interfaz: Serial ATA III
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C
Intervalo de temperatura operativa: 0 - 70 °C
Lectura aleatoria (4KB): 90000 IOPS
Peso: 40 g
Profundidad: 69,8 mm
SDD, capacidad: 2048 GB
Tiempo medio entre fallos: 1000000 h
Tipo de controlador: SMI SM2259
Tipo de memoria: 3D TLC
Velocidad de escritura: 520 MB/s
Velocidad de lectura: 550 MB/s
Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s
Vibración no operativa: 20 G
Vibración operativa: 2,17 G