944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,5/5
Servicio Excelente
0
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 1
  • Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 2
  • Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 3
  • Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 4
  • Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 5
  • Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 6
  • Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 7
  • Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 8
  • Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 9
Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 1
Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 2
Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 3
Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 4
Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 5
Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 6
Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 7
Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 8
Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW - 9
WW - 731658

Samsung 980 PRO, 1000 GB, M.2, 7000 MB/s MZ-V8P1T0CW

Entrega en 48/72 horas
191,00 €  sin IVA


Descripción resumida

Samsung 980 PRO. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7000 MB/s, Velocidad de escritura: 5000 MB/s, Componente para: PC

Ref. Fabricante: MZ-V8P1T0CW
Algoritmos de seguridad soportados: 256-bit WEP
Altura: 24 mm
Ancho: 80 mm
Componente para: PC
Consumo de energía (promedio): 6,2 W
Consumo de energía (max): 8,9 W
Encriptación de hardware: Si
Escritura aleatoria (4KB): 1000000 IOPS
Factor de forma de disco SSD: M.2
Golpes en funcionamiento: 1500 G
Interfaz: PCI Express 4.0
Intervalo de temperatura operativa: 0 - 70 °C
Lectura aleatoria (4KB): 1000000 IOPS
NVMe: Si
Peso: 30 g
Profundidad: 8,6 mm
SDD, capacidad: 1000 GB
Soporte S.M.A.R.T.: Si
Soporte TRIM: Si
Tiempo medio entre fallos: 1500000 h
Tipo de memoria: V-NAND MLC
Velocidad de escritura: 5000 MB/s
Velocidad de lectura: 7000 MB/s
Versión NVMe: 1.3c
Voltaje de operación: 3,3 V