944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,5/5
Servicio Excelente
0
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 1
  • HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 2
  • HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 3
  • HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 4
  • HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 5
  • HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 6
  • HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 7
  • HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 8
  • HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 9
HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 1
HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 2
HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 3
HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 4
HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 5
HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 6
HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 7
HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 8
HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET - 9
WW - 740618

HP INC HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen'! 5, 33,8 cm (13.3''), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro 7L6Z5ET

Entrega en 48/72 horas
985,00 € sin IVA

  • Tamaño de pantalla : -
  • Procesador : -
  • Velocidad de procesador : -
  • Memoria RAM : -
Ver toda la Información del Producto

Características

Tamaño de pantalla :
-
Procesador :
-
Velocidad de procesador :
-
Memoria RAM :
-
Disco duro :
-
Sistema operativo :
-

Descripción resumida

Funciones flexibles para ofrecer rendimiento, durabilidad y seguridad
Impulsa el crecimiento de tu empresa con el portátil convertible de nivel comercial HP Pro x360 435, con pantalla táctil. Cé

Ref. Fabricante: 7L6Z5ET#ABE
Adaptador de gráficos discreto: No
Adaptador gráfico incorporado: Si
Año de introducción: 2023
Brillo de pantalla: 250 cd / m²
Caché del procesador: 16 MB
Cámara frontal: Si
Cámara infrarroja (IR): Si
Capacidad total de almacenaje: 512 GB
Capacidad total de SSD: 512 GB
Color del producto: Plata
Conexión a red móvil: No
Diagonal de la pantalla: 33,8 cm (13.3'')
Diagonal de pantalla: 33,8 cm
Disposición de la memoria: 1 x 16 GB
Espacio de color RGB: NTSC
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
Fabricante de procesador: AMD
Factor de forma: Concha
Familia de procesador: AMD Ryzen'! 5
Forma de factor de memoria: SO-DIMM
Frecuencia del procesador turbo: 4,5 GHz
Gama de colores: 45%
Memoria interna: 16 GB
Micrófono incorporado: Si
Modelo de adaptador de gráficos discretos: No disponible
Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics
Modelo de controlador WLAN: RZ616
Modelo del procesador: 7530U
Nombre del color: Aluminio pike silver
Número de altavoces incorporados: 2
Número de hilos de ejecución: 12
número de micrófonos: 2
Número de núcleos de procesador: 6
Número de unidades SSD instalados: 1
Pantalla antirreflectante: Si
Pantalla táctil: Si
Posicionamiento de mercado: Premium
Ranuras de memoria: 2x SO-DIMM
Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
SDD, capacidad: 512 GB
Tarjeta de lectura integrada: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tipo de antena: 2x2
Tipo de cache en procesador: L3
Tipo de cámara frontal HD: HD
Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido): TLC
Tipo de pantalla: IPS
Tipo de producto: Portátil
Tipo de unidad óptica: No
Tipo HD: Full HD
Unidad de almacenamiento: SSD
Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz
Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6E (802.11ax)