944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,5/5
Servicio Excelente
0
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 1
  • Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 2
  • Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 3
  • Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 4
  • Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 5
  • Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 6
  • Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 7
  • Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 8
  • Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 9
Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 1
Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 2
Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 3
Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 4
Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 5
Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 6
Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 7
Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 8
Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001 - 9
WW - 741666

Acer TravelMate P4 TMP414-41-R9F4, AMD Ryzen'! 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB NX.VUPEB.001

Entrega en 48/72 horas
876,00 € sin IVA

  • Tamaño de pantalla : -
  • Procesador : -
  • Velocidad de procesador : -
  • Memoria RAM : -
Ver toda la Información del Producto

Características

Tamaño de pantalla :
-
Procesador :
-
Velocidad de procesador :
-
Memoria RAM :
-
Disco duro :
-
Sistema operativo :
-

Descripción resumida

Diseñado para profesionales itinerantes :
Este portátil de 16:10, disponible en modelos de 14'' y 16'', cuenta con un cuerpo de aluminio-magnesio y una pantalla IPS WUXGA (1920 x 12

Ref. Fabricante: NX.VUPEB.001
Adaptador de gráficos discreto: No
Adaptador gráfico incorporado: Si
Bluetooth: Si
Caché del procesador: 16 MB
Cámara frontal: Si
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Capacidad total de almacenaje: 512 GB
Capacidad total de SSD: 512 GB
Color del producto: Azul
Conexión a red móvil: No
Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14'')
Diagonal de pantalla: 35,6 cm
Espacio de color RGB: NTSC
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet: Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: AMD
Fabricante de procesador: AMD
Factor de forma: Concha
Factor de forma de disco SSD: M.2
Familia de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics
Familia de procesador: AMD Ryzen'! 5 PRO
Frecuencia del procesador: 2,9 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 4,5 GHz
Gama de colores: 45%
Interfaces del SDD: PCI Express
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
Memoria interna: 16 GB
Micrófono incorporado: Si
Modelo de adaptador de gráficos discretos: No disponible
Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 660M
Modelo del procesador: 6650U
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: ComfyView
Número de altavoces incorporados: 4
Número de núcleos de procesador: 6
Número de puertos HDMI: 1
Número de unidades SSD instalados: 1
NVMe: Si
Pantalla táctil: No
Relación de aspecto nativa: 16:10
Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles
SDD, capacidad: 512 GB
Superficie de la pantalla: Mate
Tarjeta de lectura integrada: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tipo de cache en procesador: L3
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Tipo de pantalla: IPS
Tipo de producto: Portátil
Tipo de unidad óptica: No
Tipo HD: WUXGA
Unidad de almacenamiento: SSD
Versión de Bluetooth: 5.1
Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6 (802.11ax)