944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,5/5
Servicio Excelente
0
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 1
  • Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 2
  • Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 3
  • Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 4
  • Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 5
  • Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 6
  • Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 7
  • Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 8
  • Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 9
Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 1
Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 2
Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 3
Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 4
Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 5
Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 6
Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 7
Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 8
Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1 - 9
WW - 738677

Optoma ZH450, 4500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 300000:1, 16:9, 508 - 8178,8 mm (20 - 322'') E9PD7L321EZ1

Entrega en 48/72 horas
1 521,00 € sin IVA


Descripción resumida

Optoma ZH450. Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente lumi

Ref. Fabricante: E9PD7L321EZ1
3D: Si
Alcance de zoom: 1.6:1
Altavoces incorporados: Si
Brillo de proyector: 4500 lúmenes ANSI
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: 1
Capacidad de zoom: Si
Certificación: IP6X
Color del producto: Blanco
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 508 - 8178,8 mm (20 - 322'')
Compensar: 116%
Consumo (modo de ahorro): 119 W
Consumo de energía (inactivo): 0,5 W
Consumo de energía (max): 173 W
Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°
Distancia de proyección del objetivo: 1 - 10 m
Duración de la fuente luminosa: 30000 h
Enchufe de entrada de CC: Si
Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Fuente de energía: Corriente alterna
Full HD: Si
Idiomas OSD: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Turco, Vietnamita
Interactivo: No
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 140 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 24 - 120 Hz
Intervalo de longitud focal: 20.91 - 32.62 mm
Nivel de ruido: 29 dB
Número de colores: 1,073 billones de colores
Número de lenguajes OSD: 26
Número de puertos HDMI: 2
Posicionamiento de mercado: Presentación
Potencia estimada RMS: 15 W
Protección mediante contraseña: Si
Puerto DVI: No
Ranura para cable de seguridad: Si
Razón de contraste (típica): 300000:1
Relación de alcance: 1.4:1 ~ 2.24:1
Relación de aspecto nativa: 16:9
Relación de contraste (dinámico): 2000000:1
Relaciones de aspecto compatibles: 4:3, 16:10, 16:9
Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080)
Salidas para auriculares: 1
Señal analógica: NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC J, NTSC M, PAL 4.43, PAL B, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM 4.25/4.4, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L
Tarjeta de lectura integrada: No
Tecnología de proyección: DLP
Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Tipo de fuente luminosa: Laser
Tipo de producto: Proyector de alcance estándar
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232
Tipo de zoom: Manual
Uniformidad: 75%
Versión HDMI: 2.0